SIZE CHART
MEN'S TEE MEASUREMENTS | |||||
SIZE | SML | MED | LRG | XLG | 2XL |
Body Width (cm) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Body Length (cm) | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 80.5 | 83.5 |
WOMEN'S TEE MEASUREMENTS | |||||
SIZE | XSM | SML | MED | LRG | XLG |
Body Width (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 52.8 |
Body Length (cm) | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
Connect