SIZING WOMENS
WAFER TEE MEASUREMENTS | ||||||
SIZE | XSM | SML | MED | LRG | XLG | 2XL |
Width (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 52.8 | 56.5 |
Length (cm) | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
WAFER TEE MEASUREMENTS | ||||||
SIZE | XSM | SML | MED | LRG | XLG | 2XL |
Width (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 52.8 | 56.5 |
Length (cm) | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
Connect